TRF5 — 05003982120204058403

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-06

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 5248705b7ff25461423f2bcf0290b4cb333beb6300ff57e288d7c1f6be69ea5b

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-06T08:31:42.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-06T08:58:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-06T08:59:33.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-06T09:00:28.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-06T09:01:24.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-06T09:02:21.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-06T09:24:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-06T09:26:37.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-06T09:28:52.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-06T09:57:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-06T09:59:03.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-06T10:00:01.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-06T10:01:04.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-06T10:01:57.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-06T10:04:21.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-06T10:05:08.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2020-07-06T10:05:54.000Z — Distribuição (TPU 26)
  18. 2020-07-06T10:06:38.000Z — Distribuição (TPU 26)
  19. 2020-07-06T10:07:23.000Z — Distribuição (TPU 26)
  20. 2020-07-06T10:09:15.000Z — Distribuição (TPU 26)
  21. 2020-07-06T10:11:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  22. 2020-07-06T10:13:48.000Z — Distribuição (TPU 26)
  23. 2020-07-06T10:13:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  24. 2020-07-06T10:15:16.000Z — Distribuição (TPU 26)
  25. 2020-07-06T10:23:11.000Z — Distribuição (TPU 26)
  26. 2020-07-06T10:25:54.000Z — Distribuição (TPU 26)
  27. 2020-07-06T10:32:08.000Z — Distribuição (TPU 26)
  28. 2020-07-06T10:32:52.000Z — Distribuição (TPU 26)
  29. 2020-07-06T10:33:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  30. 2020-07-06T10:34:32.000Z — Distribuição (TPU 26)
  31. 2020-07-06T10:37:03.000Z — Distribuição (TPU 26)
  32. 2020-07-06T10:39:27.000Z — Distribuição (TPU 26)
  33. 2020-07-06T10:40:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  34. 2020-07-06T10:41:16.000Z — Distribuição (TPU 26)
  35. 2020-07-06T10:42:01.000Z — Distribuição (TPU 26)
  36. 2020-07-06T10:45:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  37. 2020-07-06T10:46:06.000Z — Distribuição (TPU 26)
  38. 2020-07-06T10:49:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  39. 2020-07-06T10:50:32.000Z — Distribuição (TPU 26)
  40. 2020-07-06T10:51:22.000Z — Distribuição (TPU 26)
  41. 2020-07-06T10:52:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  42. 2020-07-06T10:57:11.000Z — Distribuição (TPU 26)
  43. 2020-07-06T10:58:02.000Z — Distribuição (TPU 26)
  44. 2020-07-06T10:58:54.000Z — Distribuição (TPU 26)
  45. 2020-07-06T10:59:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  46. 2020-07-06T11:00:34.000Z — Distribuição (TPU 26)
  47. 2020-07-06T11:05:29.000Z — Distribuição (TPU 26)
  48. 2020-07-06T11:06:26.000Z — Distribuição (TPU 26)
  49. 2020-07-06T11:07:57.000Z — Distribuição (TPU 26)
  50. 2020-07-06T11:08:52.000Z — Distribuição (TPU 26)
  51. 2020-07-06T11:14:18.000Z — Distribuição (TPU 26)
  52. 2020-07-06T11:15:36.000Z — Distribuição (TPU 26)
  53. 2020-07-08T11:26:11.000Z — Publicação (TPU 92)
  54. 2020-08-12T12:22:57.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.