TRF5 — 05004858020204058401

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-31

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: a91ad025f9985c5be3c3cf7367ae9728dabdc63caa80032e044520aeab00efcc

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-31T11:49:03.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-31T11:50:56.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-31T11:54:16.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-31T11:56:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-31T11:57:51.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-31T11:59:41.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-31T12:02:37.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-31T12:04:30.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-31T12:06:16.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-31T12:08:41.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-31T12:10:56.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-31T12:17:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-31T12:20:15.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-31T12:22:49.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-31T12:25:20.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-31T12:28:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2020-07-31T12:32:54.000Z — Distribuição (TPU 26)
  18. 2020-08-03T09:57:16.000Z — Publicação (TPU 92)
  19. 2020-10-13T08:17:30.000Z — Publicação (TPU 92)
  20. 2020-11-02T11:13:32.000Z — Publicação (TPU 92)
  21. 2020-12-14T15:55:52.000Z — Publicação (TPU 92)
  22. 2021-02-19T18:48:29.000Z — Publicação (TPU 92)
  23. 2021-08-20T10:50:02.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.