TRF5 — 05006840520204058401

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-30

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 09f633c0d0208f1f57366470b18f482db75e18b7b4aee21a2bafae3ae26fc718

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-30T14:40:02.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-30T14:41:06.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-30T14:42:19.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-30T14:45:25.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-30T14:47:32.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-30T14:48:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-30T14:49:50.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-30T14:50:45.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-30T14:55:18.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-30T14:56:12.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-30T15:01:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-30T15:01:58.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-30T15:03:33.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-30T15:12:21.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-30T15:13:12.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-30T15:14:26.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2020-07-30T15:15:29.000Z — Distribuição (TPU 26)
  18. 2020-07-30T15:16:28.000Z — Distribuição (TPU 26)
  19. 2020-08-03T09:52:36.000Z — Publicação (TPU 92)
  20. 2020-10-13T08:17:30.000Z — Publicação (TPU 92)
  21. 2020-11-02T11:13:32.000Z — Publicação (TPU 92)
  22. 2020-12-14T15:55:52.000Z — Publicação (TPU 92)
  23. 2021-02-19T18:48:29.000Z — Publicação (TPU 92)
  24. 2021-08-19T10:43:24.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.