TRF5 — 05008737420204058403

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-20

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 281ede7784df7fa99a6776f68d058dba11947e511451cf6a03b44f62897c813c

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-20T19:49:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-20T19:49:44.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-20T19:50:09.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-20T19:51:23.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-20T19:51:47.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-20T19:52:09.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-20T19:52:46.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-20T19:53:11.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-20T19:53:37.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-20T19:54:05.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-20T19:54:55.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-20T19:55:20.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-20T19:55:45.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-20T19:56:10.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-20T19:56:37.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-24T09:50:35.000Z — Publicação (TPU 92)
  17. 2020-08-31T10:27:13.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.