TRF5 — 05006970420204058401

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-31

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 4e9ef7c5562562882d42ac6d8760f26051ad6e693c9c1fa6784a5172f5dac706

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-31T12:02:34.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-31T12:04:31.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-31T12:06:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-31T12:08:42.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-31T12:10:57.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-31T12:17:45.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-31T12:20:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-31T12:22:50.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-31T12:25:22.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-31T12:28:45.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-31T12:32:55.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-08-03T09:57:16.000Z — Publicação (TPU 92)
  13. 2020-10-13T08:17:30.000Z — Publicação (TPU 92)
  14. 2020-11-02T11:13:32.000Z — Publicação (TPU 92)
  15. 2020-12-14T15:55:52.000Z — Publicação (TPU 92)
  16. 2021-02-19T18:48:29.000Z — Publicação (TPU 92)
  17. 2021-08-19T11:13:52.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.