TRF5 — 05005645020204058404

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-07-06

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 669c21bbe11cff80f231e7b084106e0e4bf0f36c916c79de99f3c0b14c60c674

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Servidores Ativos

Movimentações públicas

  1. 2020-07-06T15:26:11.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-07-06T15:28:37.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-07-06T15:30:34.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-07-06T15:32:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-07-06T15:34:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  6. 2020-07-06T15:36:39.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-06T15:42:49.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-06T15:44:57.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-06T15:48:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-06T15:50:04.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-06T15:51:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-06T15:56:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-06T15:59:10.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-06T16:00:51.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-06T16:02:58.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-06T16:06:38.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2020-07-06T16:10:53.000Z — Distribuição (TPU 26)
  18. 2020-07-06T16:16:51.000Z — Distribuição (TPU 26)
  19. 2020-07-06T17:43:39.000Z — Distribuição (TPU 26)
  20. 2020-07-06T17:48:26.000Z — Distribuição (TPU 26)
  21. 2020-07-06T17:52:26.000Z — Distribuição (TPU 26)
  22. 2020-07-08T11:17:59.000Z — Publicação (TPU 92)
  23. 2020-08-13T09:46:32.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.