TJSC — 09000011120188240090

Classe: Ação Penal - Procedimento SumaríssimoOrgao: Juizado Especial Criminal do Foro Central da Comarca da CapitalGrau: JEData Ajuizamento: 2018-01-22

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 1a94b12b90005796f8a186c70029cb5f2028d2b28ea3815e787af210338f9046

Registro público original completo (JSON)

Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

Registro de 63 movimentações na fonte pública, sem inferência do resultado da causa.

Período de atos com datas cronologicamente válidas: 2018-01-22 a 2020-08-31.

Marcos processuais recentes registrados pela fonte

2020-08-31
Expedição de documento (TPU 60)
2020-08-31
Documento (TPU 581)
2020-08-31
Definitivo (TPU 246)
2020-08-31
Documento (TPU 581)
2020-08-29
Decurso de Prazo (TPU 1051)
2020-08-29
Decurso de Prazo (TPU 1051)
2020-08-20
Documento (TPU 581)
2020-08-20
Documento (TPU 581)
2020-08-12
Mero expediente (TPU 11010)
2020-08-10
Conclusão (TPU 51)
2020-08-07
Documento (TPU 581)
2019-04-08
Expedição de documento (TPU 60)

DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

Assuntos

Crimes contra a Fauna

Movimentações públicas

  1. 2018-07-26T11:17:12.000Z — Mudança de Classe Processual (TPU 10966)
  2. 2018-04-17T17:40:10.000Z — Distribuição (TPU 26)
    Detalhes estruturados do andamento
    {
      "complementosTabelados": [
        {
          "codigo": 2,
          "descricao": "tipo_de_distribuicao_redistribuicao",
          "nome": "dependência",
          "valor": 4
        }
      ]
    }
  3. 2018-01-22T14:12:33.000Z — Distribuição (TPU 26)
    Detalhes estruturados do andamento
    {
      "complementosTabelados": [
        {
          "codigo": 2,
          "descricao": "tipo_de_distribuicao_redistribuicao",
          "nome": "sorteio",
          "valor": 2
        }
      ]
    }
  4. 2020-08-31T17:32:49.000Z — Documento (TPU 581)
  5. 2020-08-31T17:32:44.000Z — Definitivo (TPU 246)
  6. 2020-08-31T17:31:54.000Z — Documento (TPU 581)
  7. 2020-08-31T17:23:57.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  8. 2020-08-29T13:46:45.000Z — Decurso de Prazo (TPU 1051)
  9. 2020-08-29T13:46:37.000Z — Decurso de Prazo (TPU 1051)
  10. 2020-08-20T13:32:53.000Z — Documento (TPU 581)
  11. 2020-08-20T13:32:29.000Z — Documento (TPU 581)
  12. 2020-08-12T17:31:45.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  13. 2020-08-10T16:12:42.000Z — Conclusão (TPU 51)
  14. 2020-08-07T18:08:34.000Z — Documento (TPU 581)
  15. 2019-04-08T15:24:47.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  16. 2019-04-04T16:44:43.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  17. 2019-03-25T13:02:37.000Z — Conclusão (TPU 51)
  18. 2019-03-24T23:45:15.000Z — Petição (TPU 85)
  19. 2019-03-02T00:21:05.000Z — Documento (TPU 581)
  20. 2019-02-20T11:12:25.000Z — Documento (TPU 581)
  21. 2019-02-20T11:12:14.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  22. 2019-02-18T12:37:50.000Z — Conclusão (TPU 51)
  23. 2019-02-18T12:34:39.000Z — Conclusão (TPU 51)
  24. 2019-02-15T15:33:46.000Z — Petição (TPU 85)
  25. 2019-02-13T19:11:44.000Z — Documento (TPU 581)
  26. 2019-02-04T12:48:21.000Z — Documento (TPU 581)
  27. 2019-02-04T12:48:13.000Z — Documento (TPU 581)
  28. 2019-02-01T15:04:01.000Z — Denúncia (TPU 402)
  29. 2018-11-22T12:18:57.000Z — Conclusão (TPU 51)
  30. 2018-11-22T11:02:13.000Z — Petição (TPU 85)
  31. 2018-11-10T08:36:34.000Z — Documento (TPU 581)
  32. 2018-10-31T11:56:20.000Z — Documento (TPU 581)
  33. 2018-10-30T17:58:24.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  34. 2018-09-04T17:41:10.000Z — Conclusão (TPU 51)
  35. 2018-08-30T16:38:54.000Z — Documento (TPU 581)
  36. 2018-08-30T16:38:35.000Z — Documento (TPU 581)
  37. 2018-08-30T15:48:09.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  38. 2018-08-15T16:45:12.000Z — Petição (TPU 85)
  39. 2018-08-15T14:50:10.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  40. 2018-08-08T16:57:48.000Z — Documento (TPU 581)
  41. 2018-08-08T16:57:27.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  42. 2018-07-27T09:23:17.000Z — Documento (TPU 581)
  43. 2018-07-26T11:17:55.000Z — Conclusão (TPU 51)
  44. 2018-07-26T11:17:54.000Z — Recebimento (TPU 132)
  45. 2018-07-25T14:52:09.000Z — Petição (TPU 85)
  46. 2018-07-17T10:25:42.000Z — Documento (TPU 581)
  47. 2018-07-17T10:25:34.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  48. 2018-06-18T13:29:25.000Z — Documento (TPU 581)
  49. 2018-06-08T14:32:43.000Z — Documento (TPU 581)
  50. 2018-06-08T14:32:28.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  51. 2018-06-07T18:38:04.000Z — Documento (TPU 581)
  52. 2018-06-07T18:38:03.000Z — Documento (TPU 581)
  53. 2018-06-07T17:41:35.000Z — Conclusão (TPU 51)
  54. 2018-04-17T17:57:38.000Z — Redistribuição (TPU 36)
  55. 2018-04-17T17:57:38.000Z — Reativação (TPU 849)
  56. 2018-04-17T17:57:38.000Z — Redistribuição (TPU 36)
  57. 2018-04-16T17:00:20.000Z — Incompetência (TPU 941)
  58. 2018-04-13T17:03:35.000Z — Conclusão (TPU 51)
  59. 2018-04-13T14:58:50.000Z — Petição (TPU 85)
  60. 2018-02-10T16:10:41.000Z — Recebimento (TPU 132)
  61. 2018-02-02T20:16:03.000Z — Documento (TPU 581)
  62. 2018-01-23T18:59:43.000Z — Documento (TPU 581)
  63. 2018-01-23T18:59:28.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)

Casos reais relacionados: semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos oficiais TPU ou referências LexML coincidentes. Classes, tribunais e órgãos distintos são diferenças observáveis, não prova de decisões jurídicas divergentes.