TRT3 — 00000621120135030023

Classe: Ação Trabalhista - Rito OrdinárioOrgao: 23ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTEGrau: G1Data Ajuizamento: 2013-01-16

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: cb3ef58718960862ce2b04ebaf52ba5571542179f146d3c9d46c2573ae1b06ce

Registro público original completo (JSON)

Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

Registro de 80 movimentações na fonte pública, sem inferência do resultado da causa.

Período de atos com datas cronologicamente válidas: 2013-01-16 a 2019-06-21.

Marcos processuais recentes registrados pela fonte

2019-06-21
Recebimento (TPU 977)
2019-06-12
Baixa Definitiva (TPU 22)
2019-05-31
Mero expediente (TPU 11010)
2019-04-29
Entrega em carga/vista (TPU 493)
2019-04-10
Entrega em carga/vista (TPU 493)
2019-04-02
Mero expediente (TPU 11010)
2019-03-19
Entrega em carga/vista (TPU 493)
2019-03-15
Mero expediente (TPU 11010)
2019-02-14
Mero expediente (TPU 11010)
2019-02-07
Mero expediente (TPU 11010)
2018-12-14
Mero expediente (TPU 11010)
2018-12-05
Entrega em carga/vista (TPU 493)

DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

Assuntos

Reflexos | Horas Extras

Movimentações públicas

  1. 2013-01-16T00:00:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2013-01-16T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  3. 2013-02-06T00:00:00.000Z — Inicial (TPU 12747)
  4. 2013-02-06T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  5. 2013-07-16T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  6. 2013-02-18T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  7. 2013-07-16T00:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  8. 2013-07-24T00:00:00.000Z — de Julgamento (TPU 12751)
  9. 2013-08-27T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  10. 2013-09-09T00:00:00.000Z — Trânsito em julgado (TPU 848)
  11. 2013-09-24T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  12. 2013-10-28T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  13. 2013-11-08T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  14. 2013-11-28T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  15. 2017-06-02T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  16. 2017-07-12T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  17. 2017-08-01T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  18. 2017-09-20T00:00:00.000Z — de Conciliação (TPU 12740)
  19. 2017-09-28T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  20. 2018-03-07T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  21. 2018-04-04T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  22. 2018-05-14T00:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  23. 2018-10-02T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  24. 2018-12-05T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  25. 2019-03-19T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  26. 2019-04-10T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  27. 2019-04-29T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  28. 2013-01-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  29. 2013-07-24T00:00:00.000Z — Procedência em Parte (TPU 221)
  30. 2013-08-13T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  31. 2013-09-09T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  32. 2013-09-09T00:00:00.000Z — Liquidação iniciada (TPU 11384)
  33. 2013-10-08T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  34. 2013-10-08T00:00:00.000Z — Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o) (TPU 11385)
  35. 2013-10-24T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  36. 2013-10-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  37. 2013-11-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  38. 2013-11-20T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  39. 2013-11-26T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  40. 2013-12-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  41. 2014-01-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  42. 2014-03-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  43. 2014-03-28T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  44. 2014-04-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  45. 2014-04-02T00:00:00.000Z — Extinção da execução ou do cumprimento da sentença (TPU 196)
  46. 2014-04-02T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  47. 2014-04-08T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)
  48. 2014-08-12T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  49. 2014-09-04T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  50. 2014-09-05T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)
  51. 2015-04-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  52. 2015-05-06T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)
  53. 2017-05-09T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  54. 2017-05-24T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  55. 2017-06-19T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  56. 2017-08-07T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  57. 2017-08-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  58. 2017-10-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  59. 2017-11-23T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  60. 2017-12-12T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  61. 2018-02-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  62. 2018-03-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  63. 2018-03-07T00:00:00.000Z — Procedência em Parte (TPU 221)
  64. 2018-04-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  65. 2018-04-18T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  66. 2018-05-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  67. 2018-09-05T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  68. 2018-09-26T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  69. 2018-10-11T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  70. 2018-10-30T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  71. 2018-11-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  72. 2018-11-30T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  73. 2018-12-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  74. 2019-02-07T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  75. 2019-02-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  76. 2019-03-15T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  77. 2019-04-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  78. 2019-05-31T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  79. 2019-06-12T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  80. 2019-06-21T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)

Casos reais relacionados: semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos oficiais TPU ou referências LexML coincidentes. Classes, tribunais e órgãos distintos são diferenças observáveis, não prova de decisões jurídicas divergentes.

Leia também na Wiki Jurídica