TRT3 — 00000828020135030094

Classe: Ação Trabalhista - Rito SumaríssimoOrgao: Vara do Trabalho de SabaráGrau: G1Data Ajuizamento: 2013-01-23

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: f1ce59da0bd8177be4ccb557080391ac7862ed6cb02c6595197b3d4fac286fc4

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Salário Vencido/Retido | Repouso Semanal Remunerado e Feriado | Horas Extras

Movimentações públicas

  1. 2013-01-23T00:00:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2013-01-23T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  3. 2013-02-05T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  4. 2013-02-05T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  5. 2013-02-21T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  6. 2013-02-21T00:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  7. 2013-02-22T00:00:00.000Z — de Julgamento (TPU 12751)
  8. 2013-04-11T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  9. 2013-04-11T00:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  10. 2013-07-24T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  11. 2013-08-08T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  12. 2013-08-19T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  13. 2013-09-11T00:00:00.000Z — Trânsito em julgado (TPU 848)
  14. 2013-12-02T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  15. 2013-12-06T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  16. 2014-02-17T00:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  17. 2014-06-25T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  18. 2014-06-30T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  19. 2014-09-03T00:00:00.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  20. 2013-02-22T00:00:00.000Z — Procedência em Parte (TPU 221)
  21. 2013-03-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  22. 2013-03-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  23. 2013-04-11T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  24. 2013-07-01T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  25. 2013-07-23T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  26. 2013-08-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  27. 2013-08-19T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  28. 2013-09-11T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  29. 2013-09-11T00:00:00.000Z — Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o) (TPU 11385)
  30. 2013-09-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  31. 2013-10-07T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  32. 2013-10-22T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  33. 2013-11-04T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  34. 2013-11-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  35. 2013-12-16T00:00:00.000Z — Procedência em Parte (TPU 221)
  36. 2014-01-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  37. 2014-02-17T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  38. 2014-05-05T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  39. 2014-05-15T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  40. 2014-05-22T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  41. 2014-06-03T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  42. 2014-07-14T00:00:00.000Z — Procedência (TPU 219)
  43. 2014-08-04T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  44. 2014-08-20T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  45. 2014-08-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  46. 2014-09-03T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  47. 2014-09-10T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  48. 2014-09-24T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  49. 2014-09-29T00:00:00.000Z — Extinção da execução ou do cumprimento da sentença (TPU 196)
  50. 2014-09-29T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  51. 2022-10-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  52. 2022-12-14T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.