TJSC — 00050824519988240064

Classe: Impugnação ao Valor da Causa Infância e JuventudeOrgao: Segunda Vara C�vel da Comarca de S�o Jos�Grau: G1Data Ajuizamento: 1998-09-03

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 02e128eb69f68241a169c25b88fb813d9bbed3bc5d4d179c7597df0ee0ba59fa

Registro público original completo (JSON)

Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

Registro de 81 movimentações na fonte pública, sem inferência do resultado da causa.

Período de atos com datas cronologicamente válidas: 1998-09-03 a 2022-05-23.

Marcos processuais recentes registrados pela fonte

2022-05-23
Definitivo (TPU 246)
2022-02-17
Remessa (TPU 123)
2021-09-28
Ato ordinatório (TPU 11383)
2014-01-30
Provisório (TPU 245)
2013-02-04
Reativação (TPU 849)
2013-02-04
Definitivo (TPU 246)
2005-12-06
Definitivo (TPU 246)
2005-11-30
Outras Decisões (TPU 12164)
2005-05-27
Entrega em carga/vista (TPU 493)
2004-08-12
Remessa (TPU 123)
2004-08-12
Remessa (TPU 123)
2004-08-12
Remessa (TPU 123)

DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

Assuntos

Erro de Procedimento

Movimentações públicas — parte 1 de 3

Atos 1–40 de 81. A sequência integral está disponível nas partes numeradas e no registro JSON original conferido por SHA-256.

  1. 2022-05-23T16:11:21.000Z — Definitivo (TPU 246)
  2. 2022-02-17T16:39:36.000Z — Remessa (TPU 123)
  3. 2021-09-28T19:49:18.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  4. 2014-01-30T09:32:00.000Z — Provisório (TPU 245)
  5. 2013-02-04T12:00:00.000Z — Definitivo (TPU 246)
  6. 2013-02-04T12:00:00.000Z — Reativação (TPU 849)
  7. 2005-12-06T12:00:00.000Z — Definitivo (TPU 246)
  8. 2005-11-30T12:00:00.000Z — Outras Decisões (TPU 12164)
  9. 2005-05-27T12:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  10. 2004-08-12T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  11. 2004-08-12T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  12. 2004-08-12T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  13. 2003-08-15T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  14. 2003-06-27T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 980)
  15. 2003-06-27T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  16. 2003-06-26T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  17. 2003-06-23T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  18. 2003-06-18T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  19. 2003-05-27T12:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  20. 2003-03-21T12:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  21. 2003-03-21T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  22. 2003-03-17T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  23. 2003-03-14T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  24. 2003-03-13T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  25. 2003-03-12T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  26. 2003-03-10T12:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  27. 2003-03-10T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  28. 2003-02-26T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  29. 2002-12-03T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  30. 2002-11-29T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  31. 2002-10-22T12:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  32. 2002-06-17T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  33. 2002-04-22T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  34. 2002-04-19T12:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  35. 2002-04-09T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  36. 2002-04-09T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  37. 2002-04-05T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  38. 2002-04-05T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  39. 2002-03-20T12:00:00.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  40. 2002-03-14T12:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)

Casos reais relacionados: semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos oficiais TPU ou referências LexML coincidentes. Classes, tribunais e órgãos distintos são diferenças observáveis, não prova de decisões jurídicas divergentes.