TJSC — 00008894419958240079

Classe: Execução de Título JudicialOrgao: Segunda Vara C�vel da Comarca de VideiraGrau: G1Data Ajuizamento: 1993-12-02

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: c60934ecbca42d96de997b31b1c154ffb811ec9882b0bb4b8381fc12f6aeabcb

Registro público original completo (JSON)

Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

Registro de 43 movimentações na fonte pública, sem inferência do resultado da causa.

Período de atos com datas cronologicamente válidas: 1993-12-02 a 2021-06-08.

Marcos processuais recentes registrados pela fonte

2021-06-08
Reativação (TPU 849)
2021-06-08
Trânsito em julgado (TPU 848)
2021-06-08
Documento (TPU 581)
2021-06-08
Definitivo (TPU 246)
2018-04-17
Recebimento (TPU 132)
2018-02-08
Recebimento (TPU 132)
2017-12-13
Recebimento (TPU 132)
2017-11-20
Recebimento (TPU 132)
2017-11-06
Entrega em carga/vista (TPU 493)
2009-07-02
Desapensamento (TPU 137)
2009-07-02
Reativação (TPU 849)
2009-07-02
Remessa (TPU 123)

DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

Assuntos

Erro de Procedimento

Movimentações públicas — parte 1 de 2

Atos 1–40 de 43. A sequência integral está disponível nas partes numeradas e no registro JSON original conferido por SHA-256.

  1. 2021-06-08T11:48:49.000Z — Definitivo (TPU 246)
  2. 2021-06-08T11:02:54.000Z — Documento (TPU 581)
  3. 2021-06-08T10:25:36.000Z — Trânsito em julgado (TPU 848)
  4. 2021-06-08T10:16:27.000Z — Reativação (TPU 849)
  5. 2018-04-17T12:41:53.000Z — Recebimento (TPU 132)
  6. 2018-02-08T12:26:15.000Z — Recebimento (TPU 132)
  7. 2017-12-13T18:08:05.000Z — Recebimento (TPU 132)
  8. 2017-11-20T18:00:09.000Z — Recebimento (TPU 132)
  9. 2017-11-06T15:00:47.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  10. 2009-07-02T16:07:23.000Z — Remessa (TPU 123)
  11. 2009-07-02T16:06:34.000Z — Reativação (TPU 849)
  12. 2009-07-02T16:02:53.000Z — Desapensamento (TPU 137)
  13. 2009-01-29T13:46:05.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  14. 2009-01-29T13:46:05.000Z — Redistribuição (TPU 36)
  15. 2008-10-07T13:16:17.000Z — Remessa (TPU 123)
  16. 2008-09-24T15:33:48.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  17. 2008-09-24T15:33:37.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  18. 2007-10-17T17:45:08.000Z — Definitivo (TPU 246)
  19. 2007-05-25T14:18:41.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  20. 2007-05-23T13:02:07.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  21. 2007-05-21T14:25:19.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  22. 2006-09-01T18:02:02.000Z — Remessa (TPU 123)
  23. 2004-06-14T18:50:55.000Z — Apensamento (TPU 135)
  24. 2004-04-01T15:43:35.000Z — Apensamento (TPU 135)
  25. 2004-03-31T13:48:50.000Z — Distribuição (TPU 26)
  26. 2004-03-15T18:01:27.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  27. 2004-03-10T16:49:39.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  28. 2004-03-10T15:23:57.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  29. 2004-03-05T14:13:37.000Z — Documento (TPU 581)
  30. 2003-12-10T16:23:21.000Z — Documento (TPU 581)
  31. 2003-11-28T18:41:50.000Z — Documento (TPU 581)
  32. 2003-09-25T17:23:05.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  33. 2003-08-27T13:55:16.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  34. 2003-08-21T17:25:12.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  35. 2003-08-04T14:57:59.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  36. 2003-08-04T14:57:23.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  37. 2003-07-04T11:44:47.000Z — Petição (TPU 85)
  38. 2003-07-03T17:40:39.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  39. 2003-07-01T17:12:36.000Z — Petição (TPU 85)
  40. 2003-06-26T16:22:20.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)

Casos reais relacionados: semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos oficiais TPU ou referências LexML coincidentes. Classes, tribunais e órgãos distintos são diferenças observáveis, não prova de decisões jurídicas divergentes.