TRT3 — 00000181720125030026

Classe: Ação Trabalhista - Rito OrdinárioOrgao: 1ª Vara do Trabalho de BetimGrau: G1Data Ajuizamento: 2012-01-11

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 98f775654ee62c6a9599d4c43933cfe28b257322bdeac144ad6692d94d24e68a

Registro público original completo (JSON)

Quadro do processo segundo o CNJ/DataJud

Registro de 81 movimentações na fonte pública, sem inferência do resultado da causa.

Período de atos com datas cronologicamente válidas: 2012-01-11 a 2014-03-13.

Marcos processuais recentes registrados pela fonte

2014-03-13
Recebimento (TPU 977)
2014-03-07
Baixa Definitiva (TPU 22)
2014-03-07
Mero expediente (TPU 11010)
2014-02-14
Extinção da execução ou do cumprimento da sentença (TPU 196)
2014-02-14
Mero expediente (TPU 11010)
2014-02-04
Mero expediente (TPU 11010)
2014-01-21
Mero expediente (TPU 11010)
2013-12-06
Mero expediente (TPU 11010)
2013-12-04
Mero expediente (TPU 11010)
2013-11-27
Mero expediente (TPU 11010)
2013-09-12
Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o) (TPU 11385)
2013-09-12
Remessa (TPU 123)

DataJud fornece classes, assuntos, órgãos e movimentações, não o inteiro teor decisório, a fundamentação ou o resultado final. O status de recurso, sentença ou êxito não foi inferido.

Assuntos

Assistência Judiciária Gratuita | Anotação/Baixa/Retificação | Salário por Equiparação/Isonomia

Movimentações públicas

  1. 2012-01-11T00:00:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2012-01-11T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  3. 2012-01-26T00:00:00.000Z — Inicial (TPU 12747)
  4. 2012-01-18T00:00:00.000Z — Mandado (TPU 106)
  5. 2012-01-23T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  6. 2012-01-26T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  7. 2012-02-01T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  8. 2012-03-02T00:00:00.000Z — Mandado (TPU 106)
  9. 2012-04-20T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  10. 2012-07-05T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  11. 2012-05-03T00:00:00.000Z — Mandado (TPU 106)
  12. 2012-05-04T00:00:00.000Z — Mandado (TPU 106)
  13. 2012-07-05T00:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  14. 2012-07-17T00:00:00.000Z — de Julgamento (TPU 12751)
  15. 2012-08-01T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  16. 2012-08-14T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  17. 2012-08-20T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  18. 2012-08-20T00:00:00.000Z — de Julgamento (TPU 12751)
  19. 2012-09-25T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  20. 2012-09-25T00:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  21. 2012-10-25T00:00:00.000Z — Expedição de documento (TPU 60)
  22. 2013-03-19T00:00:00.000Z — Trânsito em julgado (TPU 848)
  23. 2013-03-26T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  24. 2013-05-03T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  25. 2013-05-20T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  26. 2013-07-30T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  27. 2013-08-12T00:00:00.000Z — Petição (TPU 85)
  28. 2013-09-12T00:00:00.000Z — Remessa (TPU 123)
  29. 2012-02-01T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  30. 2012-02-15T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  31. 2012-02-28T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  32. 2012-03-08T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  33. 2012-03-12T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  34. 2012-03-26T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  35. 2012-03-28T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  36. 2012-04-09T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  37. 2012-04-18T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  38. 2012-04-20T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  39. 2012-04-23T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  40. 2012-04-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  41. 2012-05-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  42. 2012-05-08T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  43. 2012-05-08T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  44. 2012-05-10T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  45. 2012-05-16T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  46. 2012-05-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  47. 2012-05-23T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  48. 2012-06-01T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  49. 2012-06-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  50. 2012-06-22T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  51. 2012-07-04T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  52. 2012-07-17T00:00:00.000Z — Procedência em Parte (TPU 221)
  53. 2012-07-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  54. 2012-07-26T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  55. 2012-08-09T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  56. 2012-08-20T00:00:00.000Z — Acolhimento de Embargos de Declaração (TPU 198)
  57. 2012-09-05T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  58. 2012-09-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  59. 2012-10-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  60. 2013-03-19T00:00:00.000Z — Liquidação iniciada (TPU 11384)
  61. 2013-03-19T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  62. 2013-04-08T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  63. 2013-04-17T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  64. 2013-05-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  65. 2013-06-12T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  66. 2013-06-25T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  67. 2013-07-18T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  68. 2013-08-12T00:00:00.000Z — Improcedência (TPU 220)
  69. 2013-08-23T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  70. 2013-09-10T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  71. 2013-09-12T00:00:00.000Z — Execução/Cumprimento de Sentença Iniciada (o) (TPU 11385)
  72. 2013-11-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  73. 2013-12-04T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  74. 2013-12-06T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  75. 2014-01-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  76. 2014-02-04T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  77. 2014-02-14T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  78. 2014-02-14T00:00:00.000Z — Extinção da execução ou do cumprimento da sentença (TPU 196)
  79. 2014-03-07T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  80. 2014-03-07T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  81. 2014-03-13T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)

Casos reais relacionados: semelhanças e diferenças documentais

Relações por códigos oficiais TPU ou referências LexML coincidentes. Classes, tribunais e órgãos distintos são diferenças observáveis, não prova de decisões jurídicas divergentes.

Leia também na Wiki Jurídica