TJSC — 03039234020188240113

Classe: Execução FiscalOrgao: Segunda Vara C�vel da Comarca de Cambori�Grau: G1Data Ajuizamento: 2018-12-12

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: a0030ea3983e01d64bc2f31cd48239bfe05a7df03e34280d5f0e1cbb310268ff

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Movimentações públicas

  1. 2019-10-01T18:32:54.000Z — (TPU )
  2. 2019-07-26T11:54:36.000Z — (TPU )
  3. 2019-02-21T17:52:32.000Z — (TPU )
  4. 2018-12-12T18:51:40.000Z — (TPU )
  5. 2018-12-12T18:51:39.000Z — (TPU )
  6. 2020-01-23T15:32:22.000Z — Trânsito em julgado (TPU 848)
  7. 2020-01-23T15:08:03.000Z — Documento (TPU 581)
  8. 2020-01-23T15:07:57.000Z — Definitivo (TPU 246)
  9. 2019-12-19T23:54:23.000Z — Documento (TPU 581)
  10. 2019-12-06T01:29:53.000Z — Documento (TPU 581)
  11. 2019-11-10T06:10:28.000Z — Documento (TPU 581)
  12. 2019-10-31T14:00:25.000Z — Documento (TPU 581)
  13. 2019-10-31T13:58:35.000Z — Ato ordinatório (TPU 11383)
  14. 2019-08-01T16:51:42.000Z — Documento (TPU 581)
  15. 2019-08-01T16:51:36.000Z — Publicação (TPU 92)
  16. 2019-08-01T13:33:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2019-07-26T10:56:58.000Z — Documento (TPU 581)
  18. 2019-03-04T02:05:32.000Z — Documento (TPU 581)
  19. 2019-02-21T17:52:47.000Z — Documento (TPU 581)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.

Leia também na Wiki Jurídica