TRT3 — 00001113320145030018

Classe: Ação Trabalhista - Rito SumaríssimoOrgao: 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTEGrau: G1Data Ajuizamento: 2014-01-30

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 5e26455ce0f349baa555ca3b0e090741f9e617946b147f5374593a1bb1f9d715

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Verbas Rescisórias | Provas | Salário/Diferença Salarial

Movimentações públicas

  1. 2014-01-30T00:00:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2014-01-30T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  3. 2014-02-24T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  4. 2014-02-24T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  5. 2014-03-24T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  6. 2014-03-24T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  7. 2014-10-14T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  8. 2014-04-07T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  9. 2014-10-14T00:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  10. 2014-10-27T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  11. 2014-10-27T00:00:00.000Z — de Julgamento (TPU 12751)
  12. 2014-02-11T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  13. 2014-02-21T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  14. 2014-03-31T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  15. 2014-10-27T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  16. 2014-10-27T00:00:00.000Z — Improcedência (TPU 220)
  17. 2015-01-30T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  18. 2015-02-11T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  19. 2015-02-24T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.

Leia também na Wiki Jurídica