TRF5 — 05022140520194058102

Classe: Procedimento do Juizado Especial CívelOrgao: Presidente da TRUGrau: TRUData Ajuizamento: 2020-06-16

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 63892758e18fc368494c162339fba860c4016d8e44e13dd20969e895c0a1ee87

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Auxílio por Incapacidade Temporária

Movimentações públicas

  1. 2020-06-16T11:42:34.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2020-06-16T11:43:14.000Z — Distribuição (TPU 26)
  3. 2020-06-16T17:22:15.000Z — Distribuição (TPU 26)
  4. 2020-06-16T18:23:25.000Z — Distribuição (TPU 26)
  5. 2020-06-29T12:11:46.000Z — Publicação (TPU 92)
  6. 2020-07-21T16:06:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  7. 2020-07-21T16:50:59.000Z — Distribuição (TPU 26)
  8. 2020-07-21T17:38:15.000Z — Distribuição (TPU 26)
  9. 2020-07-21T17:40:22.000Z — Distribuição (TPU 26)
  10. 2020-07-21T17:42:19.000Z — Distribuição (TPU 26)
  11. 2020-07-21T17:44:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  12. 2020-07-21T17:47:25.000Z — Distribuição (TPU 26)
  13. 2020-07-21T17:51:11.000Z — Distribuição (TPU 26)
  14. 2020-07-21T17:53:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  15. 2020-07-21T17:55:12.000Z — Distribuição (TPU 26)
  16. 2020-07-21T17:57:46.000Z — Distribuição (TPU 26)
  17. 2020-07-21T18:00:21.000Z — Distribuição (TPU 26)
  18. 2020-07-21T18:02:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  19. 2020-07-21T18:04:47.000Z — Distribuição (TPU 26)
  20. 2020-07-21T18:11:46.000Z — Distribuição (TPU 26)
  21. 2020-07-21T18:14:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  22. 2020-07-21T18:16:21.000Z — Distribuição (TPU 26)
  23. 2020-07-21T18:18:10.000Z — Distribuição (TPU 26)
  24. 2020-07-21T18:20:36.000Z — Distribuição (TPU 26)
  25. 2020-07-21T18:23:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  26. 2020-07-21T18:24:49.000Z — Distribuição (TPU 26)
  27. 2020-07-21T18:26:47.000Z — Distribuição (TPU 26)
  28. 2020-07-21T18:28:54.000Z — Distribuição (TPU 26)
  29. 2020-07-21T18:31:27.000Z — Distribuição (TPU 26)
  30. 2020-07-21T18:33:32.000Z — Distribuição (TPU 26)
  31. 2020-07-21T18:35:43.000Z — Distribuição (TPU 26)
  32. 2020-07-22T07:52:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  33. 2020-07-22T07:54:42.000Z — Distribuição (TPU 26)
  34. 2020-07-22T11:37:53.000Z — Distribuição (TPU 26)
  35. 2020-07-22T11:43:35.000Z — Distribuição (TPU 26)
  36. 2020-07-22T13:34:03.000Z — Distribuição (TPU 26)
  37. 2020-07-22T13:36:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  38. 2020-07-22T14:36:26.000Z — Distribuição (TPU 26)
  39. 2020-07-23T07:33:17.000Z — Distribuição (TPU 26)
  40. 2020-07-23T07:57:14.000Z — Distribuição (TPU 26)
  41. 2020-07-23T14:56:40.000Z — Distribuição (TPU 26)
  42. 2020-07-23T14:59:35.000Z — Distribuição (TPU 26)
  43. 2020-07-24T07:43:13.000Z — Distribuição (TPU 26)
  44. 2020-07-24T11:06:57.000Z — Distribuição (TPU 26)
  45. 2020-07-24T11:23:24.000Z — Distribuição (TPU 26)
  46. 2020-07-28T16:16:23.000Z — Remessa (TPU 123)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.

Leia também na Wiki Jurídica