TRT3 — 00000968720145030075

Classe: Ação Trabalhista - Rito SumaríssimoOrgao: 1ª Vara do Trabalho de Pouso AlegreGrau: G1Data Ajuizamento: 2014-01-28

Proveniência: CNJ/DataJud — metadados processuais públicos. SHA-256 da fonte preservada: 5377dddb7d4625ed6dff321900a861557a3adac7f2ea3354485aacc4684db7bb

Registro público original completo (JSON)

Assuntos

Aviso Prévio | Multa do Artigo 467 da CLT | Décimo Terceiro Salário Proporcional | Multa do Artigo 477 da CLT | Horas Extras

Movimentações públicas

  1. 2014-01-28T00:00:00.000Z — Distribuição (TPU 26)
  2. 2014-01-28T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  3. 2014-02-12T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  4. 2014-02-12T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  5. 2014-03-10T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  6. 2014-03-06T00:00:00.000Z — Entrega em carga/vista (TPU 493)
  7. 2014-03-10T00:00:00.000Z — Audiência (TPU 970)
  8. 2014-04-08T00:00:00.000Z — de Instrução (TPU 12749)
  9. 2014-03-31T00:00:00.000Z — Mandado (TPU 106)
  10. 2014-05-21T00:00:00.000Z — Conclusão (TPU 51)
  11. 2014-04-08T00:00:00.000Z — Homologação de Transação (TPU 466)
  12. 2014-05-28T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  13. 2014-09-16T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  14. 2014-09-12T00:00:00.000Z — Baixa Definitiva (TPU 22)
  15. 2015-01-02T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)
  16. 2017-02-02T00:00:00.000Z — Mero expediente (TPU 11010)
  17. 2017-05-19T00:00:00.000Z — Recebimento (TPU 977)

Outras decisões e processos do mesmo assunto

Relacionados por códigos TPU ou citações LexML coincidentes, não por resultado presumido.

Leia também na Wiki Jurídica